Бесплатный выезд инженера по всему
Краснодарскому краю
Краснодарскому краю
Узнать более подробную информацию о монтаже АС «АСТРА»
Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
АСТРА 3 | 3 800 | 15000 | 17 000 | 19 000 | 25 700 | 3 |
АСТРА 5 | 3 800 | 16 200 | 18 300 | 20 400 | 26 600 | 3,5 |
АСТРА 5 midi |
3 800 | 18 400 | 19 400 | 21 400 | 27 500 | 3 |
АСТРА 5 long |
3 800 | 19 500 | 21 400 | 22 500 | 28 400 | 3,5 |
АСТРА 8 | 4 700 | 20 500 | 22 400 | 24 400 | 30 400 | 4 |
АСТРА 8 midi | 4 700 | 21 400 | 23 400 | 25 500 | 31 300 | 4,5 |
АСТРА 8 long | 4 700 | 22 400 | 24 500 | 26 600 | 32 200 | 4 |
АСТРА 10 | 5 550 | 24 400 | 26 800 | 28 700 | 34 200 | 5 |
АСТРА 10 midi | 5 550 | 26 500 | 27 600 | 29 800 | 35 100 | 5,5 |
АСТРА 10 long | 5 550 | 28 600 | 29 700 | 32 800 | 38 000 | 5 |
АСТРА 15 | 6 400 | 28 600 | 29 700 | 33 800 | 39 000 | 5 |
АСТРА 15 midi | 6 400 | 30 700 | 31 800 | 34 900 | 40 900 | 5,5 |
АСТРА 15 long | 6 400 | 32 800 | 33 800 | 36 000 | 42 800 | 5,5 |
АСТРА 20 | 7 500 | 36 000 | 37 600 | 39 700 | 45 900 | 6 |
АСТРА 20 midi | 7 500 | 40 900 | 43 000 | 45 100 | 51 600 | 6 |
АСТРА 20 long | 7 500 | 45 100 | 47 100 | 53 200 | 61 400 | 6,5 |
АСТРА 30 | 8 300 | 64 400 | 66 300 | 68 300 | 73 100 | 10 |
АСТРА 30 midi | 8 300 | 66 300 | 68 300 | 70 400 | 75 300 | 10,5 |
АСТРА 30 long | 8 300 | 71 800 | 73 800 | 75 900 | 80 300 | 10 |
АСТРА 40 | 10 900 | 69 700 | 71 600 | 73 700 | 79 900 | |
АСТРА 40 midi |
10 900 | 71 800 | 73 800 | 79 125 | 82 300 | 13-15 |
АСТРА 40 long | 10 900 | 80 100 | 82 100 | 79 125 | 89 900 | 13-15 |
АСТРА 50 | 15 350 | 94 500 | 96 500 | 98 400 | 102 500 | 15-17 |
АСТРА 50 midi | 15 350 | 97 400 | 99 400 | 101 400 | 105 600 | |
АСТРА 50 long | 15 350 | 102 900 | 104 900 | 107 000 | 110 800 | 15-17 |
АСТРА 75 | 16 750 | 132 000 | 133 900 | 136 700 | 136 900 | 18-20 |
АСТРА 75 midi | 16 750 | 136 000 | 138 000 | 140 900 | 141 100 | |
АСТРА 75 long |
16 750 | 158 700 | 162 900 | 167 000 | 167 700 | 18-20 |
АСТРА 100 |
18 150 | 206 900 | 223 800 | 229 000 | 235 100 | 22-24 |
АСТРА 100 midi | 18 150 | 213 300 | 230 700 | 236 000 | 242 300 | |
АСТРА 100 long |
18 150 | 218 800 | 236 200 | 241 500 | 247 400 | 22-24 |
АСТРА 150 | 282 300 | 286 500 | 292 500 | 292 900 | 24-26 | |
АСТРА 150 midi | 23 450 | 291 000 | 295 400 | 301 600 | 302 000 | 24-26 |
АСТРА 150 long | 23 450 | 339 700 | 348 600 | 357 400 | 358 900 | 24-26 |
В стоимость стандартного монтажа входит подготовка котлована* под АС «АСТРА» и под канализационную трубу ДУ 110
* Не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «АСТРА»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
Внимание! При установке АС «АСТРА», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, опалубки и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.